
| I21 Taxa de participação no ensino superior, segundo o sexo, por nível de escolaridade atingido pelos pais (%) - Portugal (2009) | |||
| Nível de educação/ensino | 2009 | ||
| Homens | Mulheres | Total | |
| CITE 0-2 (a) | 48 | 60 | 54 |
| CITE 3-4 (b) | 16 | 17 | 17 |
| CITE 5-6 (c) | 36 | 23 | 30 |
| Fonte: OCDE, Education at a Glance (2012) | |||
| Nota: Percentagem da população entre os 20 e os 34 anos no ensino
superior segundo o nível de escolaridade dos pais |
Legenda: | ||
| (a) Educação pré-escolar e ensino básico | |||
| (b) Ensino secundário e ensino pós-secundário, não superior | |||
| (c) Ensino superior | |||
Fonte: OCDE, Education at a Glance (2012) - Dados compilados em dezembro de 2014